| Charge | Occurrences | Heures ETD |
|---|---|---|
| TD MLP 1A (3h) | 3 | 9h |
| EL MLP 1A (4h30) | 2 | 9h |
| TD FISDA 1A (1h30) | 4 | 6h |
| EL FISDA 1A (4h30) | 4 | 18h |
| CM FISDA 1A apprentis (1h30) | 22 | 49,5h |
| EL FISDA 1A apprentis (4h30) | 2 | 9h |
| TD Archi 2A (1h30) | 4 | 6h |
| EL Archi 2A (4h30) | 2 | 9h |
| Projet Algo 2A (4h30) | 8 | 36h |
| BE C++ 3A (3h) | 2 | 6h |
| CM Modélisation 3A (1h30) | 9 | 20,25h |
| BE Modélisation 3A (3h) | 1 | 3h |
| CM Sémantique 3A (1h30) | 5 | 11,25h |
| BE Sémantique 3A (3h) | 1 | 3h |
| EL Python FC (3h45) | 4 | 15h |
| CM Modélisation COMASIC (3h) | 6 | 27h |
| Total | 237h |
2012-2013