Considérez les trois ordinateurs Dell décrits dans le tableau suivant.
Modèle | Latitude 3440 | Precision Mobile 7780 | Precision 7960 |
---|---|---|---|
Type | Ordinateur portable | Station de travail portable | Station de travail |
Processeur | Intel Core i5-1335U | Intel Core i9-13950HX | Intel Xeon w9-3495X |
Mémoire (RAM) | 8GB - 3 200 MT/s - DDR4 (1 × 8GB) | 32GB - 5 600 MHz - DDR5 (1 × 32GB) | 512 GB - 4 800 MHz - GDDR6 (8 × 64 GB) |
GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs (integrated) | NVIDIA RTX 3500 | NVIDIA RTX A6000 |
Disque | SSD 256 GB | SSD 1 TB | RAID 5 : 4 × SSD 4To |
Taille | 14" - 1920 × 1080 | 15.6" - 3840 × 2160 | -- |
Poids | 1.5 kg | 2.5 kg | -- |
Prix | 900 € | 4 600 € | 32 100 € |
Spécifications | cliquez ici | cliquez ici | cliquez ici |
Le premier ordinateur est un portable léger adapté à une utilisation personnelle et/ou bureautique. Le deuxième est une station de travail portable qui permet d'exécuter des applications nécessitant du calcul et du graphisme. Le troisième est un serveur puissant capable de travailler sur des calculs massifs tels que l'apprentissage profond.
Discutez des concepts fondamentaux liés aux principaux composants d’un ordinateur : le processeur, la mémoire (RAM) et le stockage.
Regardez les spécifications des deux premiers ordinateurs (lien dans la dernière ligne du tableau). Combien d'écrans peuvent être utilisés simultanément sur les deux ordinateurs portables, sans tenir compte des caractéristiques de la carte graphique ?
Quels sont les taux de transfert de données sur les connexions disponibles des deux ordinateurs portables ?
Nous voulons maintenant comparer les processeurs (CPU) des trois ordinateurs. La table suivante résume les points clés. Une comparaison exhaustive et officielle est disponible ici.
Intel Core i5-1335U | Intel Core i9-13950HX | Intel Xeon w9-3495X | |
Nombre de cœurs | 2 + 8 | 8 + 16 | 56 |
Fréquence de base | 1.7 GHz | 2.20 GHz | 1.90 Ghz |
Fréquence turbo | 4.60 GHz | 5.50 Ghz | 4.80 Ghz |
Cache | 12 MB | 36 MB | 105 MB |
Puissance | 15W | 55W | 350W |
Taille mémoire max | 64 GB | 128 GB | 4 TB |
Canaux mémoire max | 2 | 2 | 8 |
Prix recommandé | $340.00 | $590.00 | $5889.00 |
Geekbench 5 single-core score (cpu-monkey) | 1628 | 2108 | 1734 |
Geekbench 5 multi-core score (cpu-monkey) | 7240 | 19759 | 56911 |
- Discutez les différences entre les trois processeurs. Pourriez-vous dire ce que signifient les différentes caractéristiques énumérées dans le tableau ?
- Examinez les limites du CPU en matière de mémoire. Ces limitations sont-elles respectées dans la configuration matérielle des trois ordinateurs ? Peut-on encore ajouter de la mémoire aux trois configurations ?
La taille d’un bloc mémoire de l’Intel Core i5-1335U est de 64 octets. Combien de blocs le cache L3 peut-il stocker ?
Maintenant nous considérons le GPU (graphics processing unit). La table suivante décrit les caractéristiques des GPU des trois ordinateurs.
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs (integré) | NVIDIA RTX 3500 | NVIDIA RTX A6000 | |
Nombre de cœurs (CUDA) | 640 | 5 120 | 10 752 |
Fréquence d'horloge | 1 100 MHz | 1 545 MHz | 1 800 MHz |
Mémoire | 8 GB (shared) | 12 GB | 48 GB |
FP16 performance | 2.816 TFLOPS | 15.82 TFLOPS | 38.71 TFLOPS |
FP32 performance | 1 408.0 GFLOPS | 15.82 TFLOPS | 38.71 TFLOPS |
FP64 performance | 352 GFLOPS | 247.2 GFLOPS | 604.8 GFLOPS |
Cœurs tensor (Deep learning) | -- | 160 | 336 |
Consommation d'énergie max | < 15W | 100W | 300 W |
Comparez les caractéristiques des trois GPU. Pourriez-vous dire ce que signifient les différentes caractéristiques énumérées dans le tableau ?